Výsledky ročníku 2024 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vr 1 | Č 2 | B 3 | B 4 | Ni 5 | Ot 6 | P 7 | So 8 |
|---|
| 1. | Bílovice | 99 | 16,82 | Prostějov | - | 17,25 | 18,91 | 18,68 | 16,92 | 16,82 | 16,89 | 19,80 |
| 2. | Čelechovice na Hané | 98 | 16,92 | Prostějov | - | 29,40 | 17,52 | 17,53 | 17,05 | 16,92 | 21,96 | 17,34 |
| 3. | Těšetice | 83 | 16,87 | Olomouc | - | 18,40 | 17,59 | 18,23 | 17,83 | NP | 16,87 | 18,66 |
| 4. | Bezděčí u Trnávky | 80 | 17,02 | Svitavy | - | 18,41 | 18,75 | 17,56 | 18,18 | 17,02 | NP | 17,13 |
| -. | Otinoves | 80 | 17,53 | Prostějov | - | 18,05 | 17,88 | 17,53 | NP | 18,04 | 17,93 | 18,09 |
| 6. | Bílovice C - odpad | 79 | 17,60 | Prostějov | - | 17,91 | 17,60 | 17,67 | 18,47 | 18,39 | 17,77 | 19,07 |
| 7. | Nenakonice | 43 | 18,06 | Olomouc | - | 18,72 | 18,40 | NP | 18,09 | 18,06 | NP | NP |
| 8. | Vrchoslavice | 39 | 17,93 | Prostějov | - | NP | 18,45 | 18,85 | 17,93 | 19,68 | NP | 22,48 |
| 9. | Krasice - Prostějov | 31 | 18,89 | Prostějov | - | 20,72 | 20,69 | 20,49 | 22,46 | NP | 18,89 | 21,79 |
| 10. | Vrchoslavice B | 29 | 19,27 | Prostějov | - | 46,00 | 19,49 | 21,82 | 19,27 | 20,17 | 28,86 | 21,43 |
| 11. | Seloutky | 26 | 19,27 | Prostějov | - | - | 19,30 | 20,57 | - | 19,93 | 19,27 | NP |
| -. | Soběsuky | 26 | 19,57 | Prostějov | - | 23,88 | 19,63 | 19,57 | 33,27 | 26,46 | 20,42 | NP |
| 13. | Starý Jičín | 25 | 17,43 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 23,35 | 17,43 | 18,45 |
| 14. | Janovice | 24 | 17,64 | Bruntál | - | - | - | - | NP | NP | 17,64 | 17,84 |
| 15. | Plumlov | 15 | 17,74 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 17,74 |
| -. | Drahany | 15 | 18,26 | Prostějov | - | - | NP | NP | 20,11 | 18,26 | NP | - |
| 17. | Křenovice | 13 | 17,80 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 17,80 |
| 18. | Hrabůvka | 11 | 17,84 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 17,84 |
| -. | Kobeřice | 11 | 20,61 | Prostějov | - | - | 23,32 | 22,18 | 23,39 | 20,61 | NP | NP |
| 20. | Hlubočky | 10 | 18,19 | Olomouc | - | - | - | - | - | 18,19 | - | - |
| 21. | Náměšť na Hané | 9 | 18,95 | Olomouc | - | 18,95 | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 9 | 23,34 | Prostějov | - | 28,69 | 24,35 | NP | 23,34 | NP | - | - |
| 23. | Starý Jičín B | 8 | 19,17 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | 19,17 | - |
| -. | Lipová | 8 | 20,41 | Prostějov | - | 34,66 | 20,41 | 22,82 | 20,56 | 20,81 | NP | 24,26 |
| 25. | Mostkovice | 5 | 19,96 | Prostějov | - | - | 21,92 | NP | - | - | 19,96 | - |
| 26. | Čechy pod Kosířem | 3 | 19,99 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 20,44 | 19,99 |
| 27. | Kožušany | 0 | 19,27 | Olomouc | - | - | - | - | 19,27 | - | - | - |
| -. | Habrovany | 0 | 19,38 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | 19,38 |
| -. | Želeč | 0 | 19,69 | Prostějov | - | - | - | 22,86 | - | - | 19,69 | - |
| -. | Hoštice | 0 | 19,90 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | 19,90 |
| -. | nerozlišeno | 0 | 20,61 | - | - | - | - | - | - | 20,61 | - | - |
| -. | Chvalnov | 0 | 27,41 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 27,41 |
| -. | Kostelany | 0 | 33,61 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 33,61 |
| -. | Němčice nad Hanou | 0 | 48,85 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 48,85 |
| -. | Olešnice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Olešnice X | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Náměšť na Hané Mužici | 0 | NP | Olomouc | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Měrotín | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vr 1 | Č 2 | B 3 | B 4 | Ni 5 | Ot 6 | P 7 | So 8 |
|---|
| 1. | Soběsuky | 65 | 16,96 | Prostějov | - | 17,59 | 17,85 | 18,97 | 16,96 | 20,64 | 18,69 | 18,92 |
| 2. | Soběsuky B | 54 | 17,85 | Prostějov | - | 18,02 | 17,85 | 23,30 | 18,43 | 18,54 | 18,12 | 20,45 |
| 3. | Dub nad Moravou | 50 | 17,07 | Olomouc | - | 18,27 | 17,07 | 18,20 | 24,39 | 30,86 | 17,75 | 41,14 |
| 4. | Bílovice | 43 | 18,03 | Prostějov | - | 18,14 | 18,51 | 18,03 | 19,70 | NP | 21,45 | 19,12 |
| 5. | Bousín | 42 | 17,88 | Prostějov | - | 18,28 | 22,62 | 18,96 | 34,39 | 18,48 | 18,82 | 17,88 |
| -. | Krasice - Prostějov | 42 | 18,28 | Prostějov | - | 27,52 | 20,10 | 18,53 | 18,63 | 18,28 | 20,32 | 30,56 |
| 7. | Dolní Libina | 29 | 16,98 | Šumperk | - | - | - | 21,45 | 16,98 | 17,62 | - | NP |
| 8. | Pěnčín | 26 | 17,48 | Prostějov | - | 21,24 | 18,01 | 20,54 | 17,48 | NP | NP | 23,31 |
| 9. | Seloutky | 19 | 18,75 | Prostějov | - | - | 21,73 | 18,75 | - | 20,23 | 20,84 | 25,63 |
| 10. | Dětkovice | 16 | 18,15 | Prostějov | - | 33,56 | 18,15 | - | 19,07 | 31,30 | 22,58 | - |
| 11. | Pěnčín A | 15 | 16,67 | Prostějov | - | 16,67 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 15 | 16,98 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 16,98 |
| -. | Žernovník | 15 | 17,56 | Blansko | - | - | - | - | - | NP | 17,56 | - |
| 14. | Náměšť na Hané | 14 | 18,99 | Olomouc | - | - | - | 18,99 | NP | 19,97 | - | 20,46 |
| 15. | Kobeřice | 3 | 21,87 | Prostějov | - | - | NP | - | 21,87 | NP | 44,38 | - |
| 16. | Alojzov | 1 | 36,30 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 36,30 | - |
| 17. | Vojnice | 0 | 19,06 | Olomouc | - | - | - | - | - | 19,06 | - | - |
| -. | Mostkovice | 0 | 22,37 | Prostějov | - | - | - | 22,37 | - | - | - | - |
| -. | Bezděčí u Trnávky | 0 | 37,22 | Svitavy | - | - | - | - | - | 37,22 | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 43,30 | Blansko | - | - | 43,30 | - | - | - | - | - |
| -. | Hrabišín | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Blatec | 0 | NP | Olomouc | - | - | NP | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 60 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.