BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vr 1 | Če 2 | Bí 3 | Bí 4 | Ni 5 | Ot 6 | Pě 7 | So 8 |
---|
1. | Bílovice | 99 | 16,82 | Prostějov | 19,80 | 16,89 | 16,82 | 16,92 | 18,68 | 18,91 | 17,25 | - |
2. | Čelechovice na Hané | 98 | 16,92 | Prostějov | 17,34 | 21,96 | 16,92 | 17,05 | 17,53 | 17,52 | 29,40 | - |
3. | Těšetice | 83 | 16,87 | Olomouc | 18,66 | 16,87 | NP | 17,83 | 18,23 | 17,59 | 18,40 | - |
4. | Bezděčí u Trnávky | 80 | 17,02 | Svitavy | 17,13 | NP | 17,02 | 18,18 | 17,56 | 18,75 | 18,41 | - |
-. | Otinoves | 80 | 17,53 | Prostějov | 18,09 | 17,93 | 18,04 | NP | 17,53 | 17,88 | 18,05 | - |
6. | Bílovice C - odpad | 79 | 17,60 | Prostějov | 19,07 | 17,77 | 18,39 | 18,47 | 17,67 | 17,60 | 17,91 | - |
7. | Nenakonice | 43 | 18,06 | Olomouc | NP | NP | 18,06 | 18,09 | NP | 18,40 | 18,72 | - |
8. | Vrchoslavice | 39 | 17,93 | Prostějov | 22,48 | NP | 19,68 | 17,93 | 18,85 | 18,45 | NP | - |
9. | Krasice - Prostějov | 31 | 18,89 | Prostějov | 21,79 | 18,89 | NP | 22,46 | 20,49 | 20,69 | 20,72 | - |
10. | Vrchoslavice B | 29 | 19,27 | Prostějov | 21,43 | 28,86 | 20,17 | 19,27 | 21,82 | 19,49 | 46,00 | - |
11. | Seloutky | 26 | 19,27 | Prostějov | NP | 19,27 | 19,93 | - | 20,57 | 19,30 | - | - |
-. | Soběsuky | 26 | 19,57 | Prostějov | NP | 20,42 | 26,46 | 33,27 | 19,57 | 19,63 | 23,88 | - |
13. | Starý Jičín | 25 | 17,43 | Nový Jičín | 18,45 | 17,43 | 23,35 | - | - | - | - | - |
14. | Janovice | 24 | 17,64 | Bruntál | 17,84 | 17,64 | NP | NP | - | - | - | - |
15. | Plumlov | 15 | 17,74 | Prostějov | 17,74 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Drahany | 15 | 18,26 | Prostějov | - | NP | 18,26 | 20,11 | NP | NP | - | - |
17. | Křenovice | 13 | 17,80 | Přerov | 17,80 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Hrabůvka | 11 | 17,84 | Přerov | 17,84 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Kobeřice | 11 | 20,61 | Prostějov | NP | NP | 20,61 | 23,39 | 22,18 | 23,32 | - | - |
20. | Hlubočky | 10 | 18,19 | Olomouc | - | - | 18,19 | - | - | - | - | - |
21. | Náměšť na Hané | 9 | 18,95 | Olomouc | - | - | - | NP | - | - | 18,95 | - |
-. | Dětkovice | 9 | 23,34 | Prostějov | - | - | NP | 23,34 | NP | 24,35 | 28,69 | - |
23. | Starý Jičín B | 8 | 19,17 | Nový Jičín | - | 19,17 | - | - | - | - | - | - |
-. | Lipová | 8 | 20,41 | Prostějov | 24,26 | NP | 20,81 | 20,56 | 22,82 | 20,41 | 34,66 | - |
25. | Mostkovice | 5 | 19,96 | Prostějov | - | 19,96 | - | - | NP | 21,92 | - | - |
26. | Čechy pod Kosířem | 3 | 19,99 | Prostějov | 19,99 | 20,44 | - | - | - | - | - | - |
27. | Kožušany | 0 | 19,27 | Olomouc | - | - | - | 19,27 | - | - | - | - |
-. | Habrovany | 0 | 19,38 | Vyškov | 19,38 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Želeč | 0 | 19,69 | Prostějov | - | 19,69 | - | - | 22,86 | - | - | - |
-. | Hoštice | 0 | 19,90 | Vyškov | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | nerozlišeno | 0 | 20,61 | - | - | - | 20,61 | - | - | - | - | - |
-. | Chvalnov | 0 | 27,41 | Kroměříž | 27,41 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Kostelany | 0 | 33,61 | Kroměříž | 33,61 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Němčice nad Hanou | 0 | 48,85 | Prostějov | 48,85 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Náměšť na Hané Mužici | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | NP | - |
-. | Měrotín | 0 | NP | Olomouc | - | - | NP | - | - | - | - | - |
-. | Olešnice | 0 | NP | Olomouc | - | NP | - | - | - | - | - | - |
-. | Olešnice X | 0 | NP | Olomouc | - | - | NP | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vr 1 | Če 2 | Bí 3 | Bí 4 | Ni 5 | Ot 6 | Pě 7 | So 8 |
---|
1. | Soběsuky | 65 | 16,96 | Prostějov | 18,92 | 18,69 | 20,64 | 16,96 | 18,97 | 17,85 | 17,59 | - |
2. | Soběsuky B | 54 | 17,85 | Prostějov | 20,45 | 18,12 | 18,54 | 18,43 | 23,30 | 17,85 | 18,02 | - |
3. | Dub nad Moravou | 50 | 17,07 | Olomouc | 41,14 | 17,75 | 30,86 | 24,39 | 18,20 | 17,07 | 18,27 | - |
4. | Bílovice | 43 | 18,03 | Prostějov | 19,12 | 21,45 | NP | 19,70 | 18,03 | 18,51 | 18,14 | - |
5. | Bousín | 42 | 17,88 | Prostějov | 17,88 | 18,82 | 18,48 | 34,39 | 18,96 | 22,62 | 18,28 | - |
-. | Krasice - Prostějov | 42 | 18,28 | Prostějov | 30,56 | 20,32 | 18,28 | 18,63 | 18,53 | 20,10 | 27,52 | - |
7. | Dolní Libina | 29 | 16,98 | Šumperk | NP | - | 17,62 | 16,98 | 21,45 | - | - | - |
8. | Pěnčín | 26 | 17,48 | Prostějov | 23,31 | NP | NP | 17,48 | 20,54 | 18,01 | 21,24 | - |
9. | Seloutky | 19 | 18,75 | Prostějov | 25,63 | 20,84 | 20,23 | - | 18,75 | 21,73 | - | - |
10. | Dětkovice | 16 | 18,15 | Prostějov | - | 22,58 | 31,30 | 19,07 | - | 18,15 | 33,56 | - |
11. | Pěnčín A | 15 | 16,67 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 16,67 | - |
-. | Plumlov | 15 | 16,98 | Prostějov | 16,98 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Žernovník | 15 | 17,56 | Blansko | - | 17,56 | NP | - | - | - | - | - |
14. | Náměšť na Hané | 14 | 18,99 | Olomouc | 20,46 | - | 19,97 | NP | 18,99 | - | - | - |
15. | Kobeřice | 3 | 21,87 | Prostějov | - | 44,38 | NP | 21,87 | - | NP | - | - |
16. | Alojzov | 1 | 36,30 | Prostějov | - | 36,30 | - | - | - | - | - | - |
17. | Vojnice | 0 | 19,06 | Olomouc | - | - | 19,06 | - | - | - | - | - |
-. | Mostkovice | 0 | 22,37 | Prostějov | - | - | - | - | 22,37 | - | - | - |
-. | Bezděčí u Trnávky | 0 | 37,22 | Svitavy | - | - | 37,22 | - | - | - | - | - |
-. | Petrovice | 0 | 43,30 | Blansko | - | - | - | - | - | 43,30 | - | - |
-. | Hrabišín | 0 | NP | Šumperk | NP | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Blatec | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | NP | - | - |
Celkem se účastnilo: 60 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: