Výsledky ročníku 2019 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Č 2 | D 3 | B 4 | Ni 5 | Ot 6 | P 7 | So 8 |
|---|
| 1. | Sychotín | 127 | 15,28 | Blansko | 16,99 | NP | 16,77 | 15,28 | 16,92 | 18,23 | 17,00 | 17,68 |
| 2. | Ludéřov | 119 | 15,28 | Olomouc | 17,07 | 19,42 | 17,26 | 15,28 | 17,10 | 17,24 | 17,23 | 19,43 |
| 3. | Dětkovice | 100 | 15,97 | Prostějov | 18,64 | 18,24 | 17,99 | 15,97 | 19,81 | 17,21 | 21,56 | 18,45 |
| 4. | Čelechovice na Hané | 86 | 15,63 | Prostějov | 25,38 | 19,78 | 18,53 | 15,63 | 17,38 | 19,71 | 17,93 | 18,43 |
| 5. | Otinoves | 61 | 18,48 | Prostějov | 18,48 | 18,57 | 19,03 | NP | 19,73 | NP | 19,74 | 20,33 |
| 6. | Bílovice | 59 | 15,10 | Prostějov | NP | 19,76 | NP | 15,10 | 18,76 | 19,71 | NP | 19,62 |
| 7. | Lipová | 56 | 15,83 | Prostějov | 28,35 | 18,84 | 20,37 | 15,83 | 20,75 | 24,33 | 18,21 | 19,76 |
| 8. | Niva | 54 | 16,61 | Prostějov | 18,73 | 19,47 | 19,03 | 16,61 | 18,40 | NP | 21,37 | 23,27 |
| -. | Soběsuky A | 54 | 18,15 | Prostějov | 24,56 | 20,14 | 21,42 | 32,04 | 21,25 | 18,91 | 18,15 | 18,86 |
| 10. | Soběsuky B | 34 | 18,79 | Prostějov | - | 23,78 | 31,87 | 18,88 | 18,79 | 20,90 | NP | 21,65 |
| 11. | Domamyslice | 33 | 15,74 | Prostějov | 19,23 | - | - | 15,74 | - | - | 18,13 | 20,02 |
| 12. | Stražisko | 30 | 15,22 | Prostějov | 27,27 | - | - | 15,22 | - | NP | - | 18,55 |
| 13. | Bořitov A | 25 | 17,19 | Blansko | - | - | - | - | - | 19,55 | 17,19 | - |
| 14. | Loučany | 20 | 16,78 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 16,78 | - |
| 15. | Dětkovice B | 18 | 20,08 | Prostějov | NP | 20,80 | 20,08 | 38,16 | - | 23,72 | - | - |
| 16. | Plumlov | 15 | 17,35 | Prostějov | 17,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Náměšť na Hané | 14 | 19,13 | Olomouc | 19,16 | NP | - | - | - | - | 19,13 | - |
| -. | Určice | 14 | 20,59 | Prostějov | - | - | - | - | 39,59 | 20,59 | 22,20 | 43,80 |
| 19. | Žernovník | 13 | 18,87 | Blansko | - | - | - | - | - | 18,87 | - | - |
| 20. | Vážany | 12 | 19,96 | Blansko | 22,68 | - | 19,96 | - | - | - | - | - |
| 21. | Dub nad Moravou | 11 | 18,89 | Olomouc | - | - | 18,89 | - | - | - | - | - |
| 22. | Čechy pod Kosířem | 10 | 18,94 | Prostějov | 18,94 | - | - | 20,10 | NP | - | - | NP |
| -. | Seloutky | 10 | 22,60 | Prostějov | 22,60 | 24,26 | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Habrovany | 6 | 18,72 | Vyškov | - | - | - | 18,72 | - | - | - | - |
| 25. | Krasice - Prostějov | 5 | 18,80 | Prostějov | - | - | - | 18,80 | - | - | - | - |
| -. | Sychotín B | 5 | 21,30 | Blansko | - | - | - | - | - | 21,30 | - | - |
| -. | Němčice nad Hanou | 5 | 21,97 | Prostějov | - | - | - | - | - | 24,68 | 21,97 | - |
| 28. | Senetářov | 4 | 22,28 | Blansko | - | - | 22,28 | - | - | - | - | - |
| 29. | Račice | 3 | 19,01 | Vyškov | - | - | - | 19,01 | - | - | - | - |
| 30. | Chropyně | 1 | 25,28 | Kroměříž | - | - | - | - | - | 25,28 | - | - |
| -. | Soběsuky | 1 | 27,09 | Prostějov | 27,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vřesovice | 1 | 28,16 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 28,16 | - |
| 33. | Měrotín | 0 | 28,29 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 28,29 |
| -. | Velká Bystřice | 0 | 31,12 | Olomouc | 31,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice B | 0 | 33,74 | Prostějov | 33,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Těšetice | 0 | 38,82 | Olomouc | - | - | - | - | - | 38,82 | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 42,18 | Blansko | - | - | - | - | - | 42,18 | - | - |
| -. | Jasenice | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | NP | Vyškov | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Obora | 0 | NP | Blansko | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Míchov | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Ostrov u Macochy | 0 | NP | Blansko | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Č 2 | D 3 | B 4 | Ni 5 | Ot 6 | P 7 | So 8 |
|---|
| 1. | Bílovice A | 57 | 17,47 | Prostějov | 20,23 | 17,47 | 18,21 | 17,88 | 19,15 | 17,70 | 18,01 | 23,93 |
| 2. | Náměšť na Hané | 50 | 18,19 | Olomouc | 19,74 | 20,24 | 18,89 | 18,34 | 18,19 | 18,20 | 18,38 | 18,78 |
| 3. | Krasice - Prostějov | 46 | 17,11 | Prostějov | 17,11 | 17,91 | 18,99 | 17,82 | 34,74 | 23,14 | 38,74 | 19,46 |
| 4. | Pěnčín | 33 | 17,87 | Prostějov | 23,76 | 23,34 | 20,25 | 18,62 | 17,87 | 18,33 | 18,21 | 19,60 |
| 5. | Dětkovice | 31 | 18,05 | Prostějov | 19,59 | 31,11 | 19,26 | 66,64 | 18,20 | 21,80 | 18,05 | 19,41 |
| -. | Bílovice B | 31 | 18,40 | Prostějov | 18,69 | 27,39 | 18,50 | 19,08 | 18,40 | 31,79 | 18,54 | 19,54 |
| 7. | Soběsuky A | 29 | 18,09 | Prostějov | 20,47 | 19,02 | 19,76 | 19,29 | 18,12 | 22,41 | 18,09 | 19,60 |
| 8. | Soběsuky B | 21 | 17,98 | Prostějov | 19,47 | 24,10 | 19,13 | 17,98 | 19,46 | NP | 35,89 | 32,93 |
| 9. | Čechy pod Kosířem | 19 | 17,64 | Prostějov | 30,14 | 18,94 | - | NP | 21,74 | - | 17,64 | 21,46 |
| 10. | Loučany | 12 | 17,19 | Olomouc | 20,48 | - | - | - | - | - | 17,19 | - |
| 11. | Vojnice | 6 | 19,77 | Olomouc | 19,77 | - | 20,79 | 35,20 | - | 22,43 | - | 21,72 |
| 12. | Senetářov | 5 | 18,38 | Blansko | - | - | - | - | - | 18,38 | - | - |
| 13. | Soběsuky C | 4 | 20,29 | Prostějov | 20,31 | 20,29 | - | 29,09 | NP | - | - | - |
| 14. | Haňovice | 1 | 19,32 | Olomouc | - | - | - | 19,32 | - | - | - | - |
| 15. | Vřesovice | 0 | 23,44 | Prostějov | - | - | - | - | - | 23,44 | 25,48 | - |
| -. | Určice | 0 | 25,35 | Prostějov | - | - | - | - | NP | 25,35 | 31,25 | 28,96 |
| -. | Kožušany | 0 | 29,56 | Olomouc | 29,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběsuky D | 0 | NP | Prostějov | NP | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 60 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.