Číhaň 2026 (Klatovy)
Dětské TFA
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | TFA Šumavská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 20. 09. 2026 09:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Chlapci starší 12 let, dle pravidel TFA
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Kudlic Jan | Klatovy | 205,38 | 205,38 | 205,38 | - | |
![]() | 2. | Hluboká Grösl František | Domažlice | 228,66 | 228,66 | 228,66 | - | |
![]() | 3. | Bezděkov Lobodáš Josef | Klatovy | 241,91 | 241,91 | 241,91 | - | |
![]() | 4. | Malechov Stuiber Jakub | Klatovy | 264,06 | 234,06 | 264,06 | 30,00 | |
![]() | 5. | Bezděkov Lobodáš Jakub | Klatovy | 301,19 | 271,19 | 301,19 | 30,00 | |
![]() | 6. | Petrovice Darda Petr | Klatovy | 301,69 | 301,69 | 301,69 | - |
Chlapci starší 15 let, dle pravidel TFA
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Pojar Ondřej | Klatovy | 132,63 | 132,63 | 132,63 | - | |
![]() | 2. | Dlažov Vlček Jiří | Klatovy | 164,38 | 164,38 | 164,38 | - | |
![]() | 3. | Luby Ryvola Jan | Klatovy | 164,50 | 164,50 | 164,50 | - | |
![]() | 4. | Víteň Soušek Vít | Klatovy | 171,41 | 141,41 | 171,41 | 30,00 | |
![]() | 5. | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | Klatovy | 187,94 | 187,94 | 187,94 | - | |
![]() | 6. | Luby Pitra Lukáš | Klatovy | 189,37 | 189,37 | 189,37 | - | |
![]() | 7. | Dlažov Červený Jakub | Klatovy | 191,28 | 191,28 | 191,28 | - | |
![]() | 8. | Číhaň Boublík Jiří | Klatovy | 194,84 | 194,84 | 194,84 | - | |
![]() | 9. | Kdyně Mihálka Jan | Domažlice | 286,59 | 286,59 | 286,59 | - |
Chlapci mladší 6 let, dle pravidel TFA
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Starý Klíčov Kubalík Vašek | Domažlice | 168,08 | 168,08 | 168,08 | - | |
![]() | 2. | Petrovice Pojar Tomáš | Klatovy | 172,97 | 172,97 | 172,97 | - | |
![]() | 3. | Malechov Schuster Vojtěch | Klatovy | 181,47 | 181,47 | 181,47 | - | |
![]() | 4. | Dlažov Treml Pavel | Klatovy | 182,25 | 182,25 | 182,25 | - | |
![]() | 5. | Blížejov Haišman Šimon | Domažlice | 186,34 | 186,34 | 186,34 | - | |
![]() | 6. | Kolinec Ouředník Karel | Klatovy | 195,66 | 195,66 | 195,66 | - | |
![]() | 7. | Přeštice Bořík Štěpán | Plzeň-jih | 205,13 | 205,13 | 205,13 | - | |
![]() | 8. | Petrovice Šperl Marek | Klatovy | 206,59 | 206,59 | 206,59 | - | |
![]() | 9. | Březí Hofman Zbyněk | Domažlice | 211,28 | 211,28 | 211,28 | - | |
![]() | 10. | Bezděkov Dolejší Matouš | Klatovy | 226,36 | 226,36 | 226,36 | - | |
![]() | 11. | Petrovice Pojar David | Klatovy | 246,23 | 246,23 | 246,23 | - | |
![]() | 12. | Číhaň Kovářík Mikuláš | Klatovy | 247,41 | 217,41 | 247,41 | 30,00 | |
![]() | 13. | Kolinec Fremund Jozef | Klatovy | 248,25 | 248,25 | 248,25 | - | |
![]() | 14. | Kaznějov Fanta Vladimír | Plzeň-sever | 311,17 | 281,17 | 311,17 | 30,00 | |
![]() | 15. | Hluboká Voráč Vašek | Domažlice | 363,50 | 333,50 | 363,50 | 30,00 | |
![]() | 16. | Bezděkov Klasna Václav | Klatovy | 466,67 | 436,67 | 466,67 | 30,00 |
Chlapci mladší 11 let, dle pravidel TFA
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Patlejch Jakub | Klatovy | 190,84 | 190,84 | 190,84 | - | |
![]() | 2. | Bezděkov Staněk Filip | Klatovy | 196,22 | 196,22 | 196,22 | - | |
![]() | 3. | Číhaň Boublík Martin | Klatovy | 200,59 | 170,59 | 200,59 | 30,00 | |
![]() | 4. | Dlažov Mrvečka Vítek | Klatovy | 201,54 | 201,54 | 201,54 | - | |
![]() | 5. | Petrovice Kulich Jan | Klatovy | 211,89 | 211,89 | 211,89 | - | |
![]() | 6. | Bezděkov Hosco Patrik | Klatovy | 219,63 | 219,63 | 219,63 | - | |
![]() | 7. | Běšiny Sejpka Filip | Klatovy | 225,81 | 225,81 | 225,81 | - | |
![]() | 8. | Hluboká Zrník Lukáš | Domažlice | 227,66 | 227,66 | 227,66 | - | |
![]() | 9. | Dlažov Wiederstein Tobiáš | Klatovy | 230,66 | 230,66 | 230,66 | - | |
![]() | 10. | Dlažov Mrvečka Lukáš | Klatovy | 236,66 | 236,66 | 236,66 | - | |
![]() | 11. | Kolinec Fejfárek Karel | Klatovy | 237,50 | 207,50 | 237,50 | 30,00 | |
![]() | 12. | Blížejov Forst Jan | Domažlice | 239,00 | 239,00 | 239,00 | - | |
![]() | 13. | Blížejov Komorous Jiří | Domažlice | 240,61 | 240,61 | 240,61 | - | |
![]() | 14. | Kolinec Škarda Čestmír Václav | Klatovy | 264,83 | 234,83 | 264,83 | 30,00 | |
![]() | 15. | Bezděkov Císler Jakub | Klatovy | 267,07 | 267,07 | 267,07 | - | |
![]() | 16. | Petrovice Bartík Filip | Klatovy | 268,70 | 268,70 | 268,70 | - | |
![]() | 17. | Přeštice Bořík Lukáš | Plzeň-jih | 274,32 | 274,32 | 274,32 | - | |
![]() | 18. | Kolinec Šíma Alexej | Klatovy | 295,43 | 295,43 | 295,43 | - | |
![]() | 19. | Kolinec Kreis Tomáš | Klatovy | 296,68 | 296,68 | 296,68 | - |
Dívky starší 12 let, dle pravidel TFA
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | Klatovy | 173,28 | 173,28 | 173,28 | - | |
![]() | 2. | Hluboká Housarová Aneta | Domažlice | 183,37 | 183,37 | 183,37 | - | |
![]() | 3. | Březí Hofmanová Zuzana | Domažlice | 194,65 | 194,65 | 194,65 | - | |
![]() | 4. | Číhaň Rendlová Anna | Klatovy | 196,12 | 166,12 | 196,12 | 30,00 | |
![]() | 5. | Dlažov Kelnerová Karolína | Klatovy | 199,03 | 199,03 | 199,03 | - | |
![]() | 6. | Běšiny Kubátová Patricie | Klatovy | 200,69 | 200,69 | 200,69 | - | |
![]() | 7. | Běšiny Tomanová Kateřina | Klatovy | 208,12 | 208,12 | 208,12 | - | |
![]() | 8. | Běšiny Podlahová Tereza | Klatovy | 225,48 | 225,48 | 225,48 | - | |
![]() | 9. | Luby Pitrová Šárka | Klatovy | 230,94 | 200,94 | 230,94 | 30,00 | |
![]() | 10. | Běšiny Kolorosová Karolína | Klatovy | 231,88 | 231,88 | 231,88 | - | |
![]() | 11. | Březí Šindelářová Barbora | Domažlice | 233,56 | 233,56 | 233,56 | - | |
![]() | 12. | Malechov Kollerová Kristýna | Klatovy | 233,84 | 233,84 | 233,84 | - | |
![]() | 13. | Hluboká Bušková Kateřina | Domažlice | 234,33 | 204,33 | 234,33 | 30,00 | |
![]() | 14. | Číhaň Kudlicová Martina | Klatovy | 238,19 | 208,19 | 238,19 | 30,00 | |
![]() | 15. | Číhaň Pokorná Emily | Klatovy | 244,28 | 184,28 | 244,28 | 60,00 | |
![]() | 16. | Poděvousy Weisová Martina | Domažlice | 247,50 | 217,50 | 247,50 | 30,00 | |
![]() | 17. | Dlažov Kellnhoferová Eliška | Klatovy | 255,65 | 255,65 | 255,65 | - | |
![]() | 18. | Kaznějov Krátká Lucie | Plzeň-sever | 256,49 | 226,49 | 256,49 | 30,00 | |
![]() | 19. | Losiná Šilhavá Kateřina | Plzeň-jih | 263,95 | 263,95 | 263,95 | - |
Dívky starší 15 let, dle pravidel TFA
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice Karausová Tereza | Klatovy | 205,34 | 205,34 | 205,34 | - | |
![]() | 2. | Víteň Soušková Amálie | Klatovy | 220,44 | 220,44 | 220,44 | - | |
![]() | 3. | Petrovice Kadavá Simona | Klatovy | 225,25 | 225,25 | 225,25 | - | |
![]() | 4. | Dlažov Vlčková Kateřina | Klatovy | 237,13 | 237,13 | 237,13 | - | |
![]() | 5. | Březí Třísková Eliška | Domažlice | 238,50 | 238,50 | 238,50 | - | |
![]() | 6. | Dlažov Charouzová Štěpánka | Klatovy | 238,82 | 238,82 | 238,82 | - | |
![]() | 7. | Petrovice Dardová Eliška | Klatovy | 313,77 | 283,77 | 313,77 | 30,00 | |
![]() | 8. | Kdyně Mihálková Barbora | Domažlice | 469,31 | 439,31 | 469,31 | 30,00 |
Dívky mladší 6 let, dle pravidel TFA
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Losiná Herejková Julie | Plzeň-jih | 157,75 | 157,75 | 157,75 | - | |
![]() | 2. | Hluboká Fábry Barbora | Domažlice | 179,70 | 179,70 | 179,70 | - | |
![]() | 3. | Losiná Kašparová Eliška | Plzeň-jih | 190,41 | 190,41 | 190,41 | - | |
![]() | 4. | Kolinec Kohoutová Adéla | Klatovy | 190,65 | 190,65 | 190,65 | - | |
![]() | 5. | Losiná Reicheltová Ema | Plzeň-jih | 193,77 | 193,77 | 193,77 | - | |
![]() | 6. | Číhaň Fousová Rozálie | Klatovy | 207,58 | 177,58 | 207,58 | 30,00 | |
![]() | 7. | Malechov Voráčková Elena | Klatovy | 211,22 | 211,22 | 211,22 | - | |
![]() | 8. | Losiná Reicheltová Nela | Plzeň-jih | 234,69 | 234,69 | 234,69 | - | |
![]() | 9. | Běšiny Petrášová Eliška | Klatovy | 237,13 | 237,13 | 237,13 | - | |
![]() | 10. | Kolinec Hostičková Žofie | Klatovy | 239,72 | 239,72 | 239,72 | - | |
![]() | 11. | Kolinec Karasová Anna | Klatovy | 242,00 | 212,00 | 242,00 | 30,00 | |
![]() | 12. | Losiná Burešová Lucie | Plzeň-jih | 256,27 | 256,27 | 256,27 | - | |
![]() | 13. | Starý Klíčov Kubalíková Magda | Domažlice | 265,11 | 265,11 | 265,11 | - | |
![]() | 14. | Losiná Šilhavá Štěpánka | Plzeň-jih | 270,14 | 270,14 | 270,14 | - | |
![]() | 15. | Bezděkov Císlerová Anežka | Klatovy | 276,81 | 276,81 | 276,81 | - | |
![]() | 16. | Malechov Schusterová Monika | Klatovy | 414,28 | 414,28 | 414,28 | - | |
![]() | 17. | Číhaň Gondeková Natálie | Klatovy | DSQ | NP | NP | - |
Dívky mladší 11 let, dle pravidel TFA
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Olivová Ágnes | Klatovy | 212,20 | 212,20 | 212,20 | - | |
![]() | 2. | Blížejov Šedivá Mia | Domažlice | 221,25 | 221,25 | 221,25 | - | |
![]() | 3. | Kolinec Těžká Markéta | Klatovy | 226,43 | 226,43 | 226,43 | - | |
![]() | 4. | Losiná Málková Nikola | Plzeň-jih | 226,75 | 226,75 | 226,75 | - | |
![]() | 5. | Běšiny Hulcová Rozálie | Klatovy | 228,47 | 228,47 | 228,47 | - | |
![]() | 6. | Kolinec Kohoutová Tereza | Klatovy | 229,72 | 229,72 | 229,72 | - | |
![]() | 7. | Malechov Řezáčová Martina | Klatovy | 247,00 | 247,00 | 247,00 | - | |
![]() | 8. | Březí Altmanová Gabriela | Domažlice | 249,11 | 219,11 | 249,11 | 30,00 | |
![]() | 9. | Malechov Voráčková Viktorie | Klatovy | 254,29 | 254,29 | 254,29 | - | |
![]() | 10. | Petrovice Šperlová Tereza | Klatovy | 258,29 | 258,29 | 258,29 | - | |
![]() | 11. | Březí Lásková Zuzana | Domažlice | 259,99 | 259,99 | 259,99 | - | |
![]() | 12. | Malechov Švehlová Barbora | Klatovy | 291,44 | 291,44 | 291,44 | - | |
![]() | 13. | Běšiny Tomanová Anna | Klatovy | 310,50 | 310,50 | 310,50 | - | |
![]() | 14. | Malechov Řezáčová Michaela | Klatovy | 326,48 | 326,48 | 326,48 | - | |
![]() | 15. | Běšiny Hůrková Adéla | Klatovy | 342,43 | 312,43 | 342,43 | 30,00 | |
![]() | 16. | Malechov Týzlová Ema Marie | Klatovy | 350,73 | 290,73 | 350,73 | 60,00 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2026/09/20 | Číhaň, Dětské TFA | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















